Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP
- Đầu ghi hình camera 16 kênh.
- Hỗ trợ ngõ vào camera analog: AHD, TVI, CVI.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MPEG-4, MJPEG.
- Băng thông tối đa: 64 Mbps.
- Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ mỗi ổ 6TB.
- Hỗ trợ 2 cổng eSATA.
- 16 kênh ngõ vào Audio, 1 kênh ngõ ra Audio.
- Tốc độ ghi hình: Up to 240fps@4MP (NTSC)/ Up to 200fps@4MP (PAL).
- Tương thích với tín hiệu ngõ ra: HDMI, VGA.
- Ethernet: 1 RJ45 10/100/1000 Base-T.
- Cổng kết nối: RS485.
- Cáp đồng trục Pelco-C (Coaxitron) AHD: ACP (AHD Coax Protocol).
- WebViewer, iPolismobile Viewer, SSM (CMS), Smartviewer.
- Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát (iPhone, Androids).
Đặc tính kỹ thuật
Model | HRD-1642/VAP | |
DISPLAY | ||
Video | Inputs | 16CH BNC : AHD (2MP, 4MP), TVI (2MP), CVI (2MP), NTSC / PAL |
Resolution | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 960 x 480, 704 x 480, 960 x 576, 704 x 576 | |
Live | Frame Rate | 480fps, 400fps |
Resolution | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 960 x 480, 704 x 480, 960 x 576, 704 x 576 | |
Multi Screen Display | 1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / PIP / Sequence | |
PERFORMANCE | ||
Operating System | Embedded | Linux |
Recording | Compression | H.264 |
Record Rate | NTSC : Up to 240fps@4MP / PAL : Up to 200fps@4MP | |
NTSC : Up to 480fps@1920 x 1080 / PAL : Up to 400fps@1920 x 1080 | ||
NTSC : Up to 480fps@1280 x 720, 928 x 480, 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 | ||
PAL : Up to 400fps@1280 x 720, 928 x 576, 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 | ||
Mode | Manual, Schedule (Continuous / Event), Event (Pre / Post), Time lapse (1 ~ 30fps(N), 1 ~ 25fps(P)) | |
Event | Video Loss, Motion (Level 1 ~ 10), Alarm Input (16), Tampering (Level Low, Medium, High) | |
Overwrite Modes | Continuous | |
Pre-alarm | Up to 30 sec (5, 10, 20, 30 sec) | |
Post-alarm | Up to 6 hour (5, 10, 20, 30 sec,1, 3, 5, 10, 20 Min,1, 2, 3, 4, 5, 6 hour) | |
Search & | Search Mode | Date / Time, Event, Back up, POS (SD Signal only), Motion |
Playback | Playback Function | Fast forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) Backward play with i-frame only |
Slow forward / backward (1/2x, 1/4x, 1/8x) | ||
Step Forward / backward | ||
Network (IPv4) | Bandwidth | Up to 64Mbps |
Bandwidth Control | Selectable | |
Stream | Record stream and network stream selectable (at monitoring viewer) | |
Max. Remote Users | Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20 | |
Protocol Support | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | |
Monitoring | SSM, WebViewer, SmartViewer, iPOLiS Mobile Viewer | |
Smart Phone | Platform | Android, iOS |
Protocol Support | RTP, RTSP, HTTP | |
Control | Live (8CH) : Multi-profile support playback (1CH) | |
Max. Remote Users | Search 3 / Live unicast 10 / multicast 20 | |
Storage | Internal HDD | Up to 8 SATA HDDs (0 ~ 6TB HDD) |
External (e-SATA Interface) | e-SATA, USB (for Backup) | |
File Format (Backup) | BU (DVR player), SEC (Include player), AVI | |
Security | Password Protection | 1 Admin, 10 Group, 10 User per 1 Group |
Data Authentication | Watermark | |
INTERFACE | ||
Monitors | VGA | 1 VGA (1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720) |
HDMI | 1 HDMI (4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440), 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720) | |
Spot Composite | BNC (1CH) (Included OSD on screen, Multi mode support) | |
Audio | Inputs / Output | 16CH line in (Built-in 4CH, Option : Audio extension cable) / 1CH line out |
Compression | G.711 | |
Sampling Rate | 8KHz | |
Alarm | Inputs / Output | Terminal 16 inputs (NO/NC) / Terminal 4 Relay outputs (NO/NC), |
Rating: Max. DC18V 2A, Typical DC12V 2A | ||
Remote Notification | Notification Via E-mail | |
Connections | Ethernet | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
Serial Interface | RS-485 (Full duplex) for PTZ, Samsung system keyboard | |
USB | 1 port (USB 3.0, Rear), 1 port (USB 2.0, Front) | |
e-SATA | 2 External SATA ports | |
Application Support | Mouse, IR Remocon | |
RS-485 Protocol | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE | |
Coax Protocol | NTSC/PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol) | |
GENERAL | ||
Electrical | Input Voltage / Current | 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60 Hz |
Power Consumption | Max. 62W (1 x 2T HDD) | |
Environmental | Operating Temperature | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | |
Mechanical | Dimensions | 440 x 88.0 x 384.8mm |
Weight | 5.78kg |
- Hãng sản xuất: Hanwha Techwin Việt Nam.
- Bảo hành: 36 tháng.