Nguồn lưu điện UPS CyberPower OLS10000EXL
– Công suất bộ lưu điện: 10000VA / 9000W
– Công nghệ: Online (Double Conversion)
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp vào: 190-280VAC
– Tần số nguồn vào: 45 - 65 Hz
– Điện áp ra: 208, 220, 230, 240VAC (Configurable)
– Tần số nguồn ra: 50 Hz / 60 Hz ± 0.5%
– Dạng sóng ngõ ra: Sóng sin chuẩn
– Thay thế pin nóng
– Màn hình hiển thị LCD và LED
– EPO (Emergency Power Off): Ngắt nguồn ngõ ra khẩn cấp
– Cổng kết nối: RS232, USB
– SNMP/ HTTP Remote Management Capability (Optional)
– Phần mềm: PowerPanel®Business Edition
– Kiểu dáng: Tower
– Có cầu trì bảo vệ đầu ra cho UPS
– Mở rộng cabinet battery nâng thời gian runtime của UPS
– UPS không có acquy bên trong
Đặc tính kỹ thuật
Model | OLS10000EXL |
Capacity (VA/W) | 10000VA / 9000W |
Typology | Online (Double Conversion) |
Energy-Saving Technology | Yes, ECO Mode Efficiency > 96% |
Input | |
Input Type | Terminal Block |
Frequency Range | 45 ~ 65Hz |
Output | |
UPS Outlets (Numbers) | Terminal Block |
On Battery Output Voltage | Pure Sine Wave at 208, 220, 230, 240 Vac (Configurable) |
On Battery Output Voltage Distortion (@Nominal Battery Voltage) | < 2%(Linear Load), < 5%(Non-Linear Load) |
On Battery Output Frequency | 50 Hz / 60 Hz (Auto-Sensing or Configurable) ± 0.5% |
Transfer Time (Typical) | 0 ms |
Overload Protection | Line Mode: 10 minutes minimum,then transfer to bypass @105%<load≤125%; 1="" minute="" minimum,then="" transfer="" to="" bypass="" @125<load≤150%="" ;="" 10="" second="" minimum="" then="" @load="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">150%; 1 second minimum then transfer to bypass@Load>170%;</load≤125%;> Battery Mode: 2 minutes minimum,then shutdown @105%<load≤125%; 30="" sec="" minimum,then="" shutdown="" @125<load≤150%="" ;="" 1="" second="" minimum="" then="" @load="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">150%</load≤125%;> |
Short Circuit Protection | UPS Output Cut off Immediately or Circuit Breaker Protection |
Surge Protection and Filtering | |
Surge Protection | Yes |
DSL/ Phone/ Fax/ Modem protection | No |
Battery | |
Sealed Maintenance Free Lead Acid Battery | Depends on external batteries |
Extended Battery Module | BPSE240V47A |
Typical Recharge Time | Depends on external batteries |
Runtimes | |
Half load-Full load (mins) | Depends on external batteries |
Status Indication | |
Indicators | Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, ECO Mode,C/F Mode, Fault, Replace Battery |
Audible Alarms | Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery |
Communication | |
Power Management Software | PowerPanel® Business Edition |
Management | |
Self-Test | Yes |
Auto-Charge/ Auto-Restart | Yes |
Auto-Overload Recovery | Yes |
Cold Start (DC Start) | Yes |
Connectivity Ports | (1) Serial Port (RS232), (1) USB Port, (1) EPO/ ROO |
SNMP/ HTTP Capable | Optional |
Dimensions | 708 x 260 x 550 mm |
Weight | 28 kg |
- Bảo hành: 2 năm