Nguồn lưu điện UPS CyberPower VALUE1000ELCD
- Nguồn lưu điện UPS CyberPower VALUE1000ELCD sử dụng công nghệ GreenPower UPS™ Technology.
- Công suất: 1000VA/550W.
- Hệ số công suất: 0.6.
- Thời gian chuyển mạch: 4ms.
- Dải điện áp đầu vào: 165~290VAC.
- Tần số nguồn vào: 50/60Hz ± 5.
- Điện áp ra khi chạy Battery: 230VAC ±10%.
- Tần số nguồn ra khi chạy Battery: 50/60 Hz ±%.
- Cầu chì chống quá tải.
- Thời gian sạc: 8 giờ.
- Automatic Voltage Regulation (AVR).
- Tương thích với máy phát điện.
- Kết nối với máy tính thông qua cổng USB (UT650EGU/ UT1050EG).
- Chống sét lan truyền qua đường RJ11/RJ45: UT1050EG.
- PowerPanel® Personal Edition Software.
Đặc tính kỹ thuật
| Model | VALUE1000ELCD |
| General | |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Tower |
| UPS Topology | Line-interactive |
| Energy Saving Technology | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
| Input | |
| Nominal Input Voltage | 230VAC ± 10% |
| Input Voltage Range | 165 ~ 280 VAC |
| Input Frequency | 50Hz ± 5 60Hz ± 5 |
| Input Frequency Detection | Auto-sensing |
| Rated Input Current | 4.55A |
| Input Connector Type | Schuko |
| Power Cord Length | 5ft |
| Power Cord Length | 1.524m |
| Output | |
| Capacity | 1000VA |
| Capacity | 550W |
| On Battery Waveform | Simulated Sine Wave |
| On Battery Voltage | 230VAC ± 10% |
| On Battery Frequency | 50Hz ± 1% 60Hz ± 1% |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Single Boost, Single Buck |
| Overload Protection | Circuit Breaker |
| Outlet(s) – Total | 2 |
| Outlet Type | Schuko x 2 |
| Outlet(s) - Battery & Surge Protected | 2 |
| Typical Transfer Time | 4ms |
| Battery | |
| Runtime at Half Load | 7 min |
| Runtime at Full Load | 1 min |
| Typical Recharge Time | 8 hours |
| Start On Battery | Yes |
| User-replaceable | No |
| Battery Type | Sealed Lead-acid |
| Surge protection & Filtering | |
| Surge Suppression | 125J |
| EMI/RFI Filtration | Yes |
| Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Management & Communications | |
| LCD Panel | Yes |
| LCD Information Display | Operation Type, Power Status, Battery Status, Load Status, Fault & Warning, Other Information |
| LCD Setting & Control | Alarm Setting |
| LED Indicators | Power On |
| HID Compliant USB Port(s) | 1 |
| Audible Alarms | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
| Management Cable | USB Cable x1 |
| Power Management Software | PowerPanel® Personal (Recommended) |
| Physical | |
| Enclosure Construction | Plastic |
| Color | Black |
| Others | |
| Dimensions (WxHxD) | 100 x 140 x 300 mm |
| Weight | 5.5kg |
| Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20 ~ 50°C |
| Operating Relative Humidity (Non-condensing) | 0 ~ 90% |
| Online Thermal Dissipation | 102 BTU/hr |
- Bảo hành: 36 tháng cho máy và 24 tháng cho ắc quy.
