ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn xe điện (eVehicle Power) | ||||
WP40-12NE | 12V-40Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 2A to 10.50V | 40Ah | |
10 Hour Rate | 3.8A to 10.50V | 38Ah | ||
5 Hour Rate | 6.8A to 10.2V | 34Ah | ||
1 C | 40A to 9.60V | 22.67Ah | ||
3 C | 120A to 9.60V | 16Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 7.5 mΩ | Trọng lượng: 13.4 Kg (29.5 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | WP40-12E: F4 – M6 | WP40-12NE: F8 – M6 | ||
Kích thước (mm) | Dài – 199 x Rộng – 166 x Cao – 171, tổng cao – 171 (±2,1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 12A | Phóng tối đa 5 giây: 480A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V -5.0mV/°C/cell | Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ