ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power) | ||||
WPL45-12N | 12V-45Ah (20HR) | 6 cells | VdS approved model VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 2.25A to 10.50V | 45Ah | |
10 Hour Rate | 4.275A to 10.50V | 42.75Ah | ||
5 Hour Rate | 7.65A to 10.2V | 38.25Ah | ||
1 C | 45A to 9.60V | 28.5Ah | ||
3 C | 135A to 9.60V | 18Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 7 mΩ | Trọng lượng: 14.5 Kg (31.9 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 6-9 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | WP45-12: F4 – M6 Bolt | WP45-12N: F8 – M6 Bolt | ||
Kích thước (mm) | Dài 199 x Rộng 166 x Cao 171 (±2,1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 13.5A | Phóng tối đa 5 giây: 540A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V -5.0mV/°C/cell | Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ