Các card mở rộng dùng cho tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80
MÃ CARD | CHỨC NĂNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
eMG80-HYB8 | Card 8 máy nhánh hỗn hợp | 3.270.000 |
eMG80-SLB16 | Card 16 máy nhánh thường | 5.360.000 |
eMG80-CH408 | Card 4 trung kế-8 máy nhánh hỗn hợp | 4.440.000 |
eMG80-CS416 | Card 4 trung kế-16 máy nhánh thường | 6.260.000 |
eMG80-VVMU | Resource Unit for VM ch+VM Storage+VoIP Channel. mounted on a dedicated VVMU slot on basic KSU. | 2.390.000 |
eMG80-MEMU | Voice Mail Memory Expansion Unit (15hours). mounted on a dedicated MEMU slot of basic KSU. No license needed | 3.470.000 |
eMG80N-VOIPCL | VoIP Channel Expansion License (1ch) for KSU | 1.390.000 |
eMG80N-VOIPCLV | VoIP Channel Expansion License (1ch) for VVMU | 1.390.000 |
eMG80N-VMCL | VM Channel Expansion License (1ch) for KSU | 1.160.000 |
eMG80N-VMCLV | VM Channel Expansion License (1ch/1hour) for VVMU | 1.160.000 |
eMG80N-VMMLV | VM Memory Expansion License (15 hours) for VVMU | 3.260.000 |
eMG80N-MEX | Mobile Extension License, Per Seat | 1.390.000 |
eMG80N-3SIPEXT | SIP Extension License, Per seat | 1.390.000 |
eMG80N-TAPI | 3rd party TAPI interface License, per system | 13.950.000 |
eMG80N-IPN | IP Networking or QSIG License, per system | 13.950.000 |
eMG80N-CLICKCALL | ClickCall License (per Seat) | 280.000 |
eMG80N-ATD | iPECS Attendant, per seat | 18.580.000 |
eMG80N-ATDH | iPECS Attendant Hotel, per seat | 27.880.000 |
eMG80N-IPCRS | IPCR Server, per system | 13.940.000 |
eMG80N-IPCRC | IPCR Agent, per seat | 3.250.000 |
eMG80N-IPCRT | IP Call Recording Trunk License (per IPCR Trunk) | 9.760.000 |
eMG80N-UCSDSV | UCS Standard Desktop Client (w/ Voice) License (per Seat) | 2.330.000 |
eMG80N-UCSDPV | UCS Premium Desktop Client (w/ Voice) License (per Seat) | 2.780.000 |
eMG80N-UCSM | UCS Mobile Client License (per Seat) | 2.330.000 |
eMG80N-MNTU1 | 1 Year Software Upgrade License | 4.650.000 |
– Sản xuất tại Thái Lan.
– Bảo hành: 15 tháng.