Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC6252SR-X22U(G)
- Cảm biến hình ảnh: 1/1.9 inch progressive scan CMOS.
- Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- Ghi hình: 1920 x 1080@20fps.
- Ống kính: 6.5 ~ 143 mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 200 mét.
- Độ nhạy sáng: Colour: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Góc quan sát: 57.2° ~ 3.3°.
- Zoom quang: 22x.
- Zoom số: 16x.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ với dung lượng lên tới 128 GB.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Audio: 1/1.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Alarm: 2/1.
- Hỗ trợ Micro cho phép đàm thoại 2 chiều.
- Chức năng quan sát Ngày/Đêm.
- Chức năng giảm nhiễu kỹ thuật số 2D/3D DRN.
- Chức năng chống ngược sáng WDR 120dB.
- Hỗ trợ chức năng phát hiện đường chéo, phát hiện chuyển động, phát hiện khuôn mặt, chức năng đếm người.
- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nhiệt độ hoạt động: –40°C ~ +70°C.
- Nguồn điện: 24 VDC.
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Đặc tính kỹ thuật
| Model | IPC6252SR-X22U(G) | ||||
| Camera | |||||
| Sensor | 1/1.9 inch, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
| Lens | 6.5 ~ 143 mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| Digital Zoom | 16 | ||||
| Optical Zoom | 22 | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
| 4.5mm | 78 | 31.2 | 15.6 | 7.8 | |
| 143mm | 1716 | 686.4 | 343.2 | 171.6 | |
| Angle of View (H) | 57.2°~3.3° | ||||
| Angle of View (V) | 38.4°~1.3° | ||||
| Angle of View (O) | 70.4°~3.9° | ||||
| Shutter | Auto/Manual; shutter time: 1/6 s ~ 1/100000 s | ||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.001Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR | ||||
| Iris | Auto/Manual; F1.5 ~ F3.4 | ||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52dB | ||||
| IR Range | UP to 200m (656ft) | ||||
| Defog | Digital Defog | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
| Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 60 fps; | ||||
| Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 60 fps; | |||||
| Third Stream: D1 (720×576): Max. 60 fps | |||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| EIS | Supported | ||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||
| Privacy Mask | Up to 24 areas | ||||
| ROI | Supported | ||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
| Smart | |||||
| Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection, Auto tracking | ||||
| Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||
| cross line | Cross a pre-defined virtual line | ||||
| motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | ||||
| auto tracking | Tracking the specified target | ||||
| Recognition | Face detection、Audio detection | ||||
| Intelligent Identification | Defocus, Scene Change | ||||
| Statistical Analysis | People counting | ||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | G.711 | ||||
| Two-way audio | Supported | ||||
| Suppression | Supported | ||||
| Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
| Storage | |||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||
| Network Storage | ANR | ||||
| Network | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G),API | ||||
| Pan & Tilt | |||||
| Pan Range | 360° (endless) | ||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | ||||
| Preset speed: 300°/s | |||||
| Tilt Range | –15° ~ +90° (auto reverse) | ||||
| Tilt Speed | 0.1° ~ 160°/s | ||||
| Preset speed: 240°/s | |||||
| Number of Presets | 1024 | ||||
| Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol | ||||
| Home Position | Supported | ||||
| Interface | |||||
| Audio I/O | Audio cable | ||||
| Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |||||
| Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||
| Alarm I/O | 2/1 | ||||
| Serial Port | 1 RS485 | ||||
| Video Output | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | ||||
| General | |||||
| Power | 24 V AC (Default) ±25%, 24 V DC±25% | ||||
| Power consumption: 11~47W | |||||
| Dimensions(ØxH) | Ø227x359.4 mm | ||||
| Weight | 5.5kg | ||||
| Working Environment | –40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity:10%~ 95% RH (non-condensing) | ||||
| Ingress Protection | IP66 | ||||
| Reset Button | Supported | ||||
- Bảo hành: 02 năm.
