ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn xe điện (eVehicle Power) | ||||
U1-36NE | 12V-36Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Dung lượng danh định (Normal capacity) | 20 Hour Rate | 1.8A to 10.50V | 36Ah | |
10 Hour Rate | 3.42A to 10.50V | 34.2Ah | ||
5 Hour Rate | 6.12A to 10.2V | 30.6Ah | ||
1 C | 36A to 9.60V | 20.4Ah | ||
3 C | 99A to 9.60V | 14.4Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 8 mΩ | Trọng lượng: 10.7 Kg | ||
Tuổi thọ thiết kế | 3~5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F8 Terminal (M6 Bolt) – Xem hình | |||
Kích thước (mm) | Dài – 197 x Rộng – 131 x Cao – 159, tổng cao – 170 (±2,1) | |||
Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 10.8A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 540A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V -5.0mV/°C/cell | Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ