Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2322EBR5-DUPZ28-C
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch progressive scan CMOS.
- Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG.
- Ghi hình: 1920 x 1080 @30fps.
- Ống kính: 2.8 ~ 12 mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 50 mét.
- Độ nhạy sáng: Colour: 0.02 Lux (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Góc quan sát: 107.8° ~ 26.3°
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ với dung lượng lên tới 128 GB.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Audio: 1/1.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Alarm: 1/1.
- Chế độ hành lang Corridor mode.
- Chức năng quan sát Ngày/Đêm.
- Chức năng giảm nhiễu kỹ thuật số 2D/3D DRN.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động.
- Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nhiệt độ hoạt động: –35°C ~ +60°C.
- Nguồn điện: 12 VDC.
- Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (Power over Ethernet).
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Đặc tính kỹ thuật
Model | IPC2322EBR5-DUPZ28-C | ||||
Camera | |||||
Sensor | 1/2.9 inch, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
Lens | 2.8~12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
2.8mm | 45 | 18 | 9 | 4.5 | |
12mm | 192.9 | 77.1 | 38.6 | 19.3 | |
Angle of View(H) | 107.8° ~26.3° | ||||
Angle of View (V) | 56.7°~14.4° | ||||
Angle of View (O) | 140.2°~32.3° | ||||
Adjustmentangle | Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°, Rotate:0°~360° | ||||
Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||
Minimum Illumination | Colour: 0.002 Lux (F1.4, AGC ON) | ||||
0 Lux with IR on | |||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
S/N | >52dB | ||||
IR Range | Up to 50m (164 ft) IR range | ||||
Defog | Digital Defog | ||||
WDR | 120dB | ||||
Video | |||||
Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG | ||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | ||||
Sub Stream: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||
Third Stream:D1 (720×576): Max. 30 fps | |||||
9:16 Corridor Mode | Supported | ||||
HLC | Supported | ||||
BLC | Supported | ||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||
Privacy Mask | Up to 8areas | ||||
ROI | Up to 8areas | ||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
Smart | |||||
Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection | ||||
Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||
cross line | Cross a pre-defined virtual line | ||||
motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | ||||
Recognition: | Face detection, Audio detection | ||||
Intelligent Identification | Defocus, Scene Change | ||||
Statistical Analysis | People counting | ||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
Audio | |||||
Audio Compression | G.711 | ||||
Two-way audio | Supported | ||||
Suppression | Supported | ||||
Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
Storage | |||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||
Network Storage | ANR | ||||
Network | |||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS | ||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||
Interface | |||||
Audio I/O | Audio cable | ||||
Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |||||
Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
General | |||||
Power | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||
Power consumption: Max 9W | |||||
Dimensions (L × W × H) | 253.4 ×86 ×71.7 mm | ||||
Weight | 0.58kg (1.28lb) | ||||
Working Environment | -35°C ~ +60°C, Humidity: 10%~95% RH (non-condensing) | ||||
Ingress Protection | IP67 |
- Bảo hành: 02 năm.