Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC6222ER-X20-B
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch progressive scan CMOS.
- Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- Ghi hình: 1920 x 1080@30fps.
- Ống kính: 5.2 ~ 104 mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 150 mét.
- Độ nhạy sáng: Colour: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Zoom quang: 20x.
- Zoom số: 16x.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ với dung lượng lên tới 128 GB.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Audio: 1/1.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Alarm: 1/1.
- Hỗ trợ Mic cho phép đàm thoại 2 chiều.
- Chức năng quan sát Ngày/Đêm.
- Chức năng giảm nhiễu kỹ thuật số 2D/3D DRN.
- Chức năng chống ngược sáng WDR 120dB.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động.
- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nhiệt độ hoạt động: –40°C ~ +65°C.
- Nguồn điện: 24 VDC.
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Đặc tính kỹ thuật
| Model | IPC6222ER-X20-B | ||||
| Camera | |||||
| Sensor | 1/2.8 inch, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
| Lens | 5.2 ~ 104 mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| Digital Zoom | 16 | ||||
| Optical Zoom | 20 | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
| 5.2mm | 85.1 | 34 | 17 | 8.5 | |
| 104mm | 1701.8 | 680.7 | 340.4 | 170.2 | |
| Angle of View (H) | 60.2°~ 3.0° | ||||
| Angle of View (V) | 38.6° ~2.0° | ||||
| Angle of View (O) | 79.5° ~4.2° | ||||
| Adjustment angle | Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°, Rotate: 0°~360° | ||||
| Shutter | Auto/Manual; shutter time: 1 ~ 1/100000 s | ||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.001 lux (F1.5, AGC ON), 0 lux with IR | ||||
| Iris | Auto/Manual; F1.5 ~ F3.0 | ||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52dB | ||||
| IR Range | UP to 150m (492ft) | ||||
| Defog | Digital Defog | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
| Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; | ||||
| Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; | |||||
| Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps | |||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| EIS | Supported | ||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||
| Privacy Mask | Up to 24 areas | ||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
| Smart | |||||
| Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection, auto tracking | ||||
| Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||
| cross line | Cross a pre-defined virtual line | ||||
| motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | ||||
| Recognition | Face detection、Audio detection | ||||
| Intelligent Identification | Defocus, Scene Change, Object Left, Object Moving | ||||
| Statistical Analysis | People counting | ||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | G.711 | ||||
| Two-way audio | Supported | ||||
| Suppression | Supported | ||||
| Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
| Storage | |||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||
| Network Storage | ANR | ||||
| Network | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP,TLS,SSL | ||||
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||
| Pan & Tilt | |||||
| Pan Range | 360° (endless) | ||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | ||||
| Preset speed: 300°/s | |||||
| Tilt Range | –15° ~ +90° (auto reverse) | ||||
| Tilt Speed | 0.1° ~ 160°/s | ||||
| Preset speed: 240°/s | |||||
| Number of Presets | 1024 | ||||
| Patrol | Up to 16 patrols, up to 32 presets per patrol | ||||
| Home Position | Supported | ||||
| Interface | |||||
| Audio I/O | Audio cable | ||||
| Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |||||
| Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| General | |||||
| Power | 24 V AC±25%, 24 V DC±25% | ||||
| Power consumption: 9 ~ 42W | |||||
| Dimensions(ØxH) | Ø227x359.4 mm | ||||
| Weight | 5.28 kg | ||||
| Working Environment | -40°C ~ 65°C, Humidity: 10%~95% RH (non-condensing) | ||||
| Ingress Protection | IP66 | ||||
- Bảo hành: 02 năm.
