ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power) | ||||
WP5-6 | 6V-5Ah (20HR) | 3 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 0.25A to 5.25V | 5Ah | |
10 Hour Rate | 0.475A to 5.25V | 4.75Ah | ||
5 Hour Rate | 0.85A to 5.1V | 4.25Ah | ||
1 C | 5A to 4.8V | 2.83Ah | ||
3 C | 15A to 4.8V | 2.0Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 19 mΩ | Trọng lượng: 890g | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F1 Terminal (Faston Tab No. 187) | |||
Kích thước (mm) | Dài 70 x Rộng 47 x Cao 102, Tổng cao 106 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 1.35A | Phóng tối đa 5 giây: 67.5A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Chu kỳ (Cycle): 7.2V-7.5V -5.0mV/°C/cell | Thường xuyên (Standby): 6.75V-6.9V -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ